Представляємо вашій увазі результати та огляди останніх протистоянь у Національній баскетбольній асоціації.
У ніч на четвер, 29 жовтня, відбувся черговий ігровий день регулярного чемпіонату НБА, в рамках якого було зіграно 11 поєдинків.
Результати матчів НБА за 28 жовтня
Атланта – Маямі 117:129 (25:34, 31:35, 29:28, 32:32)
Детройт – Шарлот 97:89 (21:22, 23:29, 32:19, 21:19)
Індіана – Філадельфія 109:114 (25:25, 27:37, 36:13, 21:39)
Клівленд – Вашингтон 121:111 (34:42, 25:27, 33:23, 29:19)
Торонто – Орландо 129:99 (32:25, 37:28, 34:23, 26:23)
Мілуокі – Х’юстон 100:132 (21:23, 14:34, 34:38, 31:37)
Міннесота – Голден Стейт 114:119 (23:30, 25:34, 33:29, 33:26)
Нью-Орлеан – Денвер 91:104 (18:37, 27:20, 28:22, 18:25)
Чикаго – Нью-Йорк 127:133 (33:34, 29:22, 34:34, 31:43)
Юта – Сан-Антоніо 111:117 ОТ (32:22, 23:29, 30:34, 20:20, 6:12)
Даллас – Оклахома-Сіті 120:96 (33:30, 32:29, 29:22, 26:15)
Кліпперс – Лейкерс 97:103 (22:25, 16:31, 28:29, 21:18)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що захисник Оклахома-Сіті Тандер Джейлен Вільямс зазнав серйозної травми лівої ноги під час матчу регулярного чемпіонату НБА проти Лос-Анджелес Кліпперс. Баскетболіста довелося виносити з майданчика на ношах.
НБА: Бостон переміг у трилері з Брукліном